OH-111
Alle Reifen
Beschreibung
1. Optimale Rollreibung durch energieeffizientes Compound
2. Robuste und robuste Konstruktion widersteht starker Belastung
3. Ein breiteres Profilmuster führt zu einer optimalen Aufstandsfläche, die die Verschleißrate verringert
Spezifikation
Size | PR | Load Index | Speed Symbol | Maximum Load | Max. Inflation Pressure | Rim Width | Section Width | Overall Diameter | Tread Depth | EPREL Link | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kgs | psi | inches | mm | mm | mm | ||||||||
385/55R19.5 | 18 | 156 | J | 4000 | 125 | 12.25 | 386 | 917 | 14.0 | C | B | 73dB/B | View Label |
435/50R19.5 | 22 | 160 | J | 4500 | 130 | 14.00 | 438 | 931 | 13.5 | C | B | 73dB/B | View Label |
445/45R19.5 | 22 | 160 | J | 4500 | 130 | 15.00 | 446 | 895 | 13.5 | C | B | 73dB/B | View Label |
Richtlinien zum Nachschärfen
Size | D: Regrooving Depth(mm) | W: Regrooving Width(mm) |
---|---|---|
385/55 R19.5 | 2.5 | 8.0-9.0 |
435/50 R19.5 | 2.5 | 9.0-10.0 |
445/45 R19.5 | 2.5 | 9.0-10.0 |
Zusätzliche Information