OH-311
Alle Reifen
Position: Lenkung
Ein Drive-Axle-Reifen mit besserer Straßenhaftung und Kurvenfahrt bei Regional & amp; Langstreckenanwendungen.
Beschreibung
1.Kreatives Design des 5-Lug-Musters für festen Griff und Kurvenfahrt 2. Offene Schulterkonstruktion, die eine schnellere Evakuierung von Wasser gewährleistet und einen guten Straßengriff bietet. 3. Tiefere und breitere Rillen erhöhen die Kilometerleistung und erhöhen die Lebensdauer 4.Durch das einheitliche Profilblockdesign kann die Last gleichmäßig getragen werden.
Spezifikation
Size | PR | Load Index | Speed Symbol | Max Load (Single) | Max Load (Dual) | Max. Inflation Pressure | Rim Width | Section Width | Overall Diameter | Tread Depth | EPREL Link | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kgs | kgs | psi | inches | mm | mm | mm | ||||||||
9.5R17.5 | 14 | 129/127 | L | 1850 | 1750 | 110 | 6.75 | 238 | 844 | 14.0 | E | C | 70dB/A | View Label |
9.5R17.5 | 18 | 143/141 | J | 2725 | 2575 | 125 | 6.75 | 238 | 844 | 14.0 | E | C | 70dB/A | View Label |
215/75R17.5 | 14 | 128/126 | M | 1800 | 1700 | 102 | 6.00 | 210 | 771 | 13.0 | E | C | 70dB/A | View Label |
215/75R17.5 | 16 | 135/133 | K | 2180 | 2060 | 125 | 6.00 | 210 | 771 | 13.0 | E | C | 70dB/A | View Label |
225/75R17.5 | 12 | 129/127 | M | 1850 | 1750 | 105 | 6.75 | 226 | 786 | 15.0 | E | C | 70dB/A | View Label |
235/75R17.5 | 14 | 132/130 | M | 2000 | 1900 | 112 | 6.75 | 235 | 800 | 13.0 | E | C | 70dB/A | View Label |
235/75R17.5 | 18 | 143/141 | J | 2725 | 2575 | 125 | 6.75 | 235 | 800 | 13.0 | E | C | 70dB/A | View Label |
245/70R19.5 | 16 | 136/134 | L | 2240 | 2120 | 120 | 7.50 | 250 | 845 | 15.0 | E | C | 71dB/A | View Label |
Richtlinien zum Nachschärfen
Size | D: Regrooving Depth(mm) | W: Regrooving width(mm) |
---|---|---|
9.5R17.5 | 2.5 | 5.0-6.0 |
215/75 R17.5 | 2.5 | 5.0-6.0 |
225/75 R17.5 | 2.5 | 7.0-8.0 |
235/75 R17.5 | 2.5 | 5.0-6.0 |
245/70 R19.5 | 2.5 | 7.0 - 8.0 |
295/60 R22.5 | 2.5 | 8.0 - 9.0 |
315/60 R22.5 | 2.5 | 8.0 - 9.0 |
Zusätzliche Information