OH-115
Camion y autobus Llantas
Posición: Dirigir
Neumático de todas las posiciones, especialmente diseñado para las posiciones de los ejes de dirección para aplicaciones de largo recorrido.
Descripción
- Dibujo más ancho y único que previene el desgaste irregular y aumenta la durabilidad del neumático
- Eyectores de piedra en cada ranura que previene la retención de piedras, asegurando una mejor tracción y agarre
- Dibujo de cinco costillas que maximiza el contacto con la superficie y distribuye la carga por igual
- Diseño de hombro y laminillas únicos en costillas centrales ofreciendo una mejora en el frenado y la conducción en superficies húmedas
Especificación
Size | PR | Load Index | Speed Symbol | Max Load (Single) | Max Load (Dual) | Max. Inflation Pressure | Rim Width | Section Width | Overall Diameter | Tread Depth | EPREL Link | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kgs | kgs | psi | inches | mm | mm | mm | ||||||||
215/75R17.5 | 12 | 126/124 | M | 1700 | 1600 | 110 | 6.00 | 210 | 769 | 12.0 | D | B | 70dB/A | View Label |
215/75R17.5 | 14 | 128/126 | M | 1800 | 1700 | 110 | 6.00 | 210 | 769 | 12.0 | D | B | 70dB/A | View Label |
215/75R17.5 | 16 | 135/133 | K | 2180 | 2060 | 125 | 6.00 | 210 | 769 | 12.0 | D | B | 70dB/A | View Label |
215/75R17.5 | 18 | 143/141 | J | 2725 | 2575 | 125 | 6.00 | 210 | 769 | 12.0 | D | B | 70dB/A | View Label |
225/75R17.5 | 12 | 129/127 | M | 1850 | 1750 | 105 | 6.75 | 228 | 781 | 13.0 | D | B | 70dB/A | View Label |
235/75R17.5 | 14 | 132/130 | M | 2000 | 1900 | 112 | 6.75 | 235 | 800 | 13.0 | D | B | 70dB/A | View Label |
235/75R17.5 | 18 | 143/141 | J | 2725 | 2575 | 125 | 6.75 | 235 | 800 | 13.0 | D | B | 70dB/A | View Label |
245/70R17.5 | 16 | 136/134 | M | 2240 | 2120 | 120 | 7.50 | 245 | 788 | 13.0 | D | B | 70dB/A | View Label |
245/70R17.5 | 18 | 143/141 | J | 2725 | 2575 | 125 | 7.50 | 245 | 788 | 13.3 | D | B | 70dB/A | View Label |
245/70R19.5 | 16 | 136/134 | L | 2240 | 2120 | 120 | 7.50 | 250 | 845 | 15.0 | D | B | 70dB/A | View Label |
Reglas de Regrooving
Size | D: Regrooving Depth(mm) | W: Regrooving Width(mm) |
---|---|---|
215/75 R17.5 | 2.5 | 7.0-8.0 |
225/75 R17.5 | 2.5 | 7.0-8.0 |
235/75 R17.5 | 2.5 | 7.0-8.0 |
245/70 R17.5 | 2.5 | 7.0-8.0 |
245/70 R19.5 | 2.5 | 7.0-8.0 |
Información adicional