OH-312
Camion y autobus Llantas
Posición: Conducir
Conducir Un neumático resistente con ranuras agresivas que soportan una fuerte tensión con un buen agarre en carretera en condiciones de carretera.
Descripción
- Dibujo de banda de rodamiento agresivo que ofrece una tracción inmejorable en condiciones adversas
- Agarraderas grandes y resistente a los cortes y al desconchado soportando condiciones severas en gravilla y construcciones
- Ranuras más anchas y profundas que aumenta el kilometraje y mejora la durabilidad
- Diseño de hombro abierto que asegura una evacuación de agua más rápida para un mayor agarre en carretera
Especificación
Size | PR | Load Index | Speed Symbol | Max Load (Single) | Max Load (Dual) | Max. Inflation Pressure | Rim Width | Section Width | Overall Diameter | Tread Depth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kgs | kgs | psi | inches | mm | mm | mm | ||||
11R22.5 | 16 | 148/145 | K | 3150 | 2900 | 125 | 8.25 | 283 | 1067 | 21.0 |
12R22.5 | 18 | 152/149 | K | 3550 | 3250 | 125 | 9.00 | 298 | 1092 | 23.0 |
295/80R22.5 | 16 | 152/148 | K | 3550 | 3150 | 125 | 9.00 | 300 | 1064 | 21.0 |
Reglas de Regrooving
Size | D: Regrooving Depth(mm) | W: Regrooving width(mm) |
---|---|---|
11 R22.5 | 2.5 | 6.0-7.0 |
12 R22.5 | 2.5 | 7.0-8.0 |
295/80 R22.5 | 2.5 | 7.0-8.0 |
Información adicional