OH-111
Camion et bus Les pneus
Description
1. Frottement de roulement optimal dû au composé économe en énergie.
2. Construction robuste et robuste résistant aux charges sévères.
3. Les sculptures plus larges donnent une empreinte optimale qui réduit le taux d’usure.
Caractéristiques
Size | PR | Load Index | Speed Symbol | Maximum Load | Max. Inflation Pressure | Rim Width | Section Width | Overall Diameter | Tread Depth | EPREL Link | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kgs | psi | inches | mm | mm | mm | ||||||||
385/55R19.5 | 18 | 156 | J | 4000 | 125 | 12.25 | 386 | 917 | 14.0 | C | B | 73dB/B | View Label |
435/50R19.5 | 22 | 160 | J | 4500 | 130 | 14.00 | 438 | 931 | 13.5 | C | B | 73dB/B | View Label |
445/45R19.5 | 22 | 160 | J | 4500 | 130 | 15.00 | 446 | 895 | 13.5 | C | B | 73dB/B | View Label |
Directives de recreusage
Size | D: Regrooving Depth(mm) | W: Regrooving Width(mm) |
---|---|---|
385/55 R19.5 | 2.5 | 8.0-9.0 |
435/50 R19.5 | 2.5 | 9.0-10.0 |
445/45 R19.5 | 2.5 | 9.0-10.0 |
Informations complémentaires