OH-403
Camion et bus Les pneus
Position : Conduire
Description
- La conception d’épaule ouverte assure évacuation de l’eau plus rapide en offrant une bonne adhérence.
- Une sculpture extrêmement profonde offre plus de kilométrage et fournit une grande force de traction.
- De larges barrettes, le composé de la bande de roulement résistant aux coupures et l’arrachement supportent des conditions extrêmes de gravier / chantier.
Caractéristiques
Size | PR | Load Index | Speed Symbol | Max Load (Single) | Max Load (Dual) | Max. Inflation Pressure | Rim Width | Section Width | Overall Diameter | Tread Depth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kgs | kgs | psi | inches | mm | mm | mm | ||||
12.00R20 | 20 | 156/153 | G | 4000 | 3650 | 130 | 8.50 | 313 | 1137 | 24.0 |
11R22.5 | 16 | 146/143 | G | 3000 | 2725 | 120 | 8.25 | 280 | 1071 | 24.6 |
12R22.5 | 18 | 154/150 | G | 3750 | 3350 | 125 | 9.00 | 298 | 1006 | 24.0 |
13R22.5 | 18 | 156/150 | G | 4000 | 3350 | 125 | 9.75 | 319 | 1140 | 25.5 |
11R24.5 | 16 | 149/146 | G | 3250 | 3000 | 120 | 8.25 | 281 | 1123 | 24.6 |
Directives de recreusage
Size | D: Regrooving Depth(mm) | W: Regrooving Width(mm) |
---|---|---|
12.00 R20 | 2.5 | 8.0-9.0 |
12 R22.5 | 2.5 | 8.0-9.0 |
13R22.5 | 2.5 | 8.0-9.0 |
Informations complémentaires