OH-115
Camioane & Autobuze
Poziţie : Steer
Anvelopă pentru orice poziție, cu desen unic al umărului ce oferă o mai bună frânare în condiții de umezeală și o manevrabilitate îmbunătățită, concepută pentru curse de lungă durată și pentru curse regionale.
Descriere
1. Modelul cu cinci benzi maximizează contactul la suprafață și asigură o presiune uniformă
2. Modelul unic lat împiedică uzura neregulată și sporește durata de viață a anvelopei
3. Ejectoarele de piatră de pe fiecare canal previn reținerea pietrelor, sporind tracțiunea și aderența
4. Desenul unic al umărului și al striațiilor pe benzile centrale oferă o mai bună frânare în condiții de umezeală și o manevrabilitate îmbunătățită
2. Modelul unic lat împiedică uzura neregulată și sporește durata de viață a anvelopei
3. Ejectoarele de piatră de pe fiecare canal previn reținerea pietrelor, sporind tracțiunea și aderența
4. Desenul unic al umărului și al striațiilor pe benzile centrale oferă o mai bună frânare în condiții de umezeală și o manevrabilitate îmbunătățită
Specificație
Size | PR | Load Index | Speed Symbol | Max Load (Single) | Max Load (Dual) | Max. Inflation Pressure | Rim Width | Section Width | Overall Diameter | Tread Depth | EPREL Link | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kgs | kgs | psi | inches | mm | mm | mm | ||||||||
215/75R17.5 | 12 | 126/124 | M | 1700 | 1600 | 110 | 6.00 | 210 | 769 | 12.0 | D | B | 70dB/A | View Label |
215/75R17.5 | 14 | 128/126 | M | 1800 | 1700 | 110 | 6.00 | 210 | 769 | 12.0 | D | B | 70dB/A | View Label |
215/75R17.5 | 16 | 135/133 | K | 2180 | 2060 | 125 | 6.00 | 210 | 769 | 12.0 | D | B | 70dB/A | View Label |
215/75R17.5 | 18 | 143/141 | J | 2725 | 2575 | 125 | 6.00 | 210 | 769 | 12.0 | D | B | 70dB/A | View Label |
225/75R17.5 | 12 | 129/127 | M | 1850 | 1750 | 105 | 6.75 | 228 | 781 | 13.0 | D | B | 70dB/A | View Label |
235/75R17.5 | 14 | 132/130 | M | 2000 | 1900 | 112 | 6.75 | 235 | 800 | 13.0 | D | B | 70dB/A | View Label |
235/75R17.5 | 18 | 143/141 | J | 2725 | 2575 | 125 | 6.75 | 235 | 800 | 13.0 | D | B | 70dB/A | View Label |
245/70R17.5 | 16 | 136/134 | M | 2240 | 2120 | 120 | 7.50 | 245 | 788 | 13.0 | D | B | 70dB/A | View Label |
245/70R17.5 | 18 | 143/141 | J | 2725 | 2575 | 125 | 7.50 | 245 | 788 | 13.3 | D | B | 70dB/A | View Label |
245/70R19.5 | 16 | 136/134 | L | 2240 | 2120 | 120 | 7.50 | 250 | 845 | 15.0 | D | B | 70dB/A | View Label |
Recanelare Instrucțiuni
Size | D: Regrooving Depth(mm) | W: Regrooving Width(mm) |
---|---|---|
215/75 R17.5 | 2.5 | 7.0-8.0 |
225/75 R17.5 | 2.5 | 7.0-8.0 |
235/75 R17.5 | 2.5 | 7.0-8.0 |
245/70 R17.5 | 2.5 | 7.0-8.0 |
245/70 R19.5 | 2.5 | 7.0-8.0 |
Informații suplimentare