OH-312
Camioane & Autobuze
Descriere
1. Modelul agresiv al striațiilor oferă tracțiune excelentă în condiții dificile, iar șanțurile mai adânci și mai largi sporesc kilometrajul și durata de viață a anvelopei
2. Benzile largi și compoziția rezistentă la ciobiri și tăieri excelează în condiții dificlie de pietriș și în timpul utilizării în șantiere de construcții
3. Desen deschis al umerilor care oferă o evacuare mai rapidă a apei și o aderență mai bună pe șosea
Specificație
Size | PR | Load Index | Speed Symbol | Max Load (Single) | Max Load (Dual) | Max. Inflation Pressure | Rim Width | Section Width | Overall Diameter | Tread Depth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kgs | kgs | psi | inches | mm | mm | mm | ||||
11R22.5 | 16 | 148/145 | K | 3150 | 2900 | 125 | 8.25 | 283 | 1067 | 21.0 |
12R22.5 | 18 | 152/149 | K | 3550 | 3250 | 125 | 9.00 | 298 | 1092 | 23.0 |
295/80R22.5 | 16 | 152/148 | K | 3550 | 3150 | 125 | 9.00 | 300 | 1064 | 21.0 |
Recanelare Instrucțiuni
Size | D: Regrooving Depth(mm) | W: Regrooving width(mm) |
---|---|---|
11 R22.5 | 2.5 | 6.0-7.0 |
12 R22.5 | 2.5 | 7.0-8.0 |
295/80 R22.5 | 2.5 | 7.0-8.0 |
Informații suplimentare