OH-112
Все шины
Описание
1. Специально разработанные плечи помогают в предотвращении пятки и износ носка, обеспечивающий более длительную жизнь.
2. Оптимальное расположение прорезей обеспечивает улучшенное сцепление и сцепление с дорогой, что снижает тормозной путь как в сухих, так и во влажных условиях.
3. Универсальная конструкция протектора со ступенчатыми ребрами обеспечивает улучшенную управляемость и устойчивость вождения.
Спецификация
Size | PR | Load Index | Speed Symbol | Tread Depth (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | EPREL Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.00R16 | 12 | 117/116 | L | 13 | D | B | 68dB/A | View Label |
7.50R16 | 14 | 122/118 | L | 13.5 | D | B | 68dB/A | View Label |
8.25R16 | 16 | 132/130 | L | 14 | D | B | 68dB/A | View Label |
9.5R17.5 | 14 | 129/127 | L | 14 | D | B | 68dB/A | View Label |
9.5R17.5 | 18 | 143/141 | J | 14 | D | B | 68dB/A | View Label |
215/70R17.5 | 12 | 126/124 | M | 12 | D | B | 68dB/A | View Label |
215/75R17.5 | 12 | 126/124 | M | 14 | D | B | 68dB/A | View Label |
215/75R17.5 | 16 | 135/133 | K | 14 | D | B | 68dB/A | View Label |
225/80R17.5 | 14 | 123/122 | L | 13 | D | B | 68dB/A | View Label |
Восстановление правил
Size | D: Regrooving Depth(mm) | W: Regrooving Width(mm) |
---|---|---|
7.00 R16 | 2.5 | 5.0-6.0 |
7.50 R16 | 2.5 | 5.0-6.0 |
8.25 R16 | 2.5 | 6.0-7.0 |
9.5 R17.5 | 2.5 | 7.0-8.0 |
215/75 R17.5 | 2.5 | 7.0-8.0 |
225/80 R17.5 | 2.5 | 7.0-8.0 |

Детали