OH-115
Вантажівка & Автобус Шини
Посада: направляти
Всепозиційна шина з унікальною конструкцією плечової зони для посиленого гальмування на мокрій дорозі для регіональних та дальнорейсових магістральних перевезень.
Опис
1. Малюнок протектора з п’ятьма ребрами максимізує поверхневий контакт і забезпечує рівномірне навантаження.
2. Унікальний, ширший малюнок запобігає нерівномірному зносу та збільшує термін служби шини.
3. Кам’яні ежектори на кожній канавці запобігають утриманню каменів, забезпечуючи краще зчеплення та тя.
4. Унікальна конструкція плечей і ламелі на центральних ребрах забезпечують посилене гальмування на мокрій дорозі та краще рульове управління.
2. Унікальний, ширший малюнок запобігає нерівномірному зносу та збільшує термін служби шини.
3. Кам’яні ежектори на кожній канавці запобігають утриманню каменів, забезпечуючи краще зчеплення та тя.
4. Унікальна конструкція плечей і ламелі на центральних ребрах забезпечують посилене гальмування на мокрій дорозі та краще рульове управління.
Специфікація
Size | PR | Load Index | Speed Symbol | Max Load (Single) | Max Load (Dual) | Max. Inflation Pressure | Rim Width | Section Width | Overall Diameter | Tread Depth | EPREL Link | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kgs | kgs | psi | inches | mm | mm | mm | ||||||||
215/75R17.5 | 12 | 126/124 | M | 1700 | 1600 | 110 | 6.00 | 210 | 769 | 12.0 | D | B | 70dB/A | View Label |
215/75R17.5 | 14 | 128/126 | M | 1800 | 1700 | 110 | 6.00 | 210 | 769 | 12.0 | D | B | 70dB/A | View Label |
215/75R17.5 | 16 | 135/133 | K | 2180 | 2060 | 125 | 6.00 | 210 | 769 | 12.0 | D | B | 70dB/A | View Label |
215/75R17.5 | 18 | 143/141 | J | 2725 | 2575 | 125 | 6.00 | 210 | 769 | 12.0 | D | B | 70dB/A | View Label |
225/75R17.5 | 12 | 129/127 | M | 1850 | 1750 | 105 | 6.75 | 228 | 781 | 13.0 | D | B | 70dB/A | View Label |
235/75R17.5 | 14 | 132/130 | M | 2000 | 1900 | 112 | 6.75 | 235 | 800 | 13.0 | D | B | 70dB/A | View Label |
235/75R17.5 | 18 | 143/141 | J | 2725 | 2575 | 125 | 6.75 | 235 | 800 | 13.0 | D | B | 70dB/A | View Label |
245/70R17.5 | 16 | 136/134 | M | 2240 | 2120 | 120 | 7.50 | 245 | 788 | 13.0 | D | B | 70dB/A | View Label |
245/70R17.5 | 18 | 143/141 | J | 2725 | 2575 | 125 | 7.50 | 245 | 788 | 13.3 | D | B | 70dB/A | View Label |
245/70R19.5 | 16 | 136/134 | L | 2240 | 2120 | 120 | 7.50 | 250 | 845 | 15.0 | D | B | 70dB/A | View Label |
Настанови щодо переробки
Size | D: Regrooving Depth(mm) | W: Regrooving Width(mm) |
---|---|---|
215/75 R17.5 | 2.5 | 7.0-8.0 |
225/75 R17.5 | 2.5 | 7.0-8.0 |
235/75 R17.5 | 2.5 | 7.0-8.0 |
245/70 R17.5 | 2.5 | 7.0-8.0 |
245/70 R19.5 | 2.5 | 7.0-8.0 |
Додаткова інформація