OH-201
Alle Reifen
Position: Steuern
Ein All-Position-Reifen mit außergewöhnlichem Widerstand und Zick-Zack-Profil, das für die On-Off-Straße ausgelegt ist
Beschreibung
1.• Stollen an den Schultern halten Stößen stand und verbessern die Traktionsleistung bei trockenen und nassen Bedingungen. 2. Spezielles Zick-Zack-Profildesign, das außergewöhnlich widerstandsfähig gegen Abplatzen und Schneiden im Gelände ist. 3.Ein tieferes Profil sorgt für längere Laufleistung und breitere Rillen helfen bei der effektiven Wasserableitung
Spezifikation
Size | PR | Load Index | Speed Symbol | Tread Depth (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | EPREL Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.50R16 | 14 | 122/118 | L | 13.5 | D | B | 71dB/A | View Label |
8.25R16 | 16 | 132/130 | L | 13.5 | D | B | 71dB/A | View Label |
10.00R20 | 16 | 147/143 | L | 18 | D | B | 71dB/A | View Label |
10.00R20 | 18 | 149/145 | J | 18 | D | B | 71dB/A | View Label |
11.00R20 | 16 | 150/146 | K | 15.5 | D | B | 71dB/A | View Label |
11.00R20 | 18 | 152/149 | K | 16 | D | B | 71dB/A | View Label |
12.00R20 | 18 | 154/150 | K | 17 | D | B | 71dB/A | View Label |
11R22.5 | 16 | 148/145 | L | 16 | D | B | 71dB/A | View Label |
295/80R22.5 | 16 | 152/148 | M | 17 | D | B | 71dB/A | View Label |
315/80R22.5 | 20 | 156/150 | L | 15 | D | B | 73dB/B | View Label |
325/95R24 | 22 | 162/160 | K | 19 | D | B | 71dB/A | View Label |
Richtlinien zum Nachschärfen
Size | D: Regrooving Depth(mm) | W: Regrooving Width(mm) |
---|---|---|
7.50 R16 | 2.5 | 5.0-6.0 |
8.25 R16 | 2.5 | 6.0-7.0 |
10.00 R20 | 2.5 | 6.0-7.0 |
11.00 R20 | 2.5 | 7.0-8.0 |
12.00 R20 | 2.5 | 7.0-8.0 |
11 R22.5 | 2.5 | 7.0-8.0 |
295/80 R22.5 | 2.5 | 7.0-8.0 |
315/80 R22.5 | 2.5 | 7.0-8.0 |
325/95 R24 | 2.5 | 7.0-8.0 |

Zusätzliche Information