OH-312
Alle Reifen
Beschreibung
1.Offene Schulterkonstruktion, die eine schnellere Evakuierung von Wasser gewährleistet und einen guten Straßengriff bietet
2. Tiefere und breitere Rillen erhöhen die Kilometerleistung und erhöhen die Lebensdauer
3.Große Stollen, schnittfestes und abriebfestes Material halten harten Bedingungen im Kies / Bauwesen stand
4.Aggressives Profildesign für hervorragende Traktion unter schwierigen Bedingungen
Spezifikation
Size | PR | Load Index | Speed Symbol | Max Load (Single) | Max Load (Dual) | Max. Inflation Pressure | Rim Width | Section Width | Overall Diameter | Tread Depth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kgs | kgs | psi | inches | mm | mm | mm | ||||
11R22.5 | 16 | 148/145 | K | 3150 | 2900 | 125 | 8.25 | 283 | 1067 | 21.0 |
12R22.5 | 18 | 152/149 | K | 3550 | 3250 | 125 | 9.00 | 298 | 1092 | 23.0 |
295/80R22.5 | 16 | 152/148 | K | 3550 | 3150 | 125 | 9.00 | 300 | 1064 | 21.0 |
Linee guida di riscolpitura
Size | D: Regrooving Depth(mm) | W: Regrooving width(mm) |
---|---|---|
11 R22.5 | 2.5 | 6.0-7.0 |
12 R22.5 | 2.5 | 7.0-8.0 |
295/80 R22.5 | 2.5 | 7.0-8.0 |
Zusätzliche Information