OH-403
Alle Reifen
Position: Fahrt
Beschreibung
- Offen Schultern für eine schnelle Wasserableitung und einen guten Grip.
- Extra tiefes Profil, das die ursprüngliche Laufleistung verbessert und für überragende Traktion sorgt.
- Große Stollen, resAistent gegen Schnitt- und Stoßbeschädigungen, halten den Bedingungen im Kies / Bauwesen stand.
Spezifikation
Size | PR | Load Index | Speed Symbol | Max Load (Single) | Max Load (Dual) | Max. Inflation Pressure | Rim Width | Section Width | Overall Diameter | Tread Depth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kgs | kgs | psi | inches | mm | mm | mm | ||||
12.00R20 | 20 | 156/153 | G | 4000 | 3650 | 130 | 8.50 | 313 | 1137 | 24.0 |
11R22.5 | 16 | 146/143 | G | 3000 | 2725 | 120 | 8.25 | 280 | 1071 | 24.6 |
12R22.5 | 18 | 154/150 | G | 3750 | 3350 | 125 | 9.00 | 298 | 1006 | 24.0 |
13R22.5 | 18 | 156/150 | G | 4000 | 3350 | 125 | 9.75 | 319 | 1140 | 25.5 |
11R24.5 | 16 | 149/146 | G | 3250 | 3000 | 120 | 8.25 | 281 | 1123 | 24.6 |
Richtlinien zum Nachschärfen
Size | D: Regrooving Depth(mm) | W: Regrooving Width(mm) |
---|---|---|
12.00 R20 | 2.5 | 8.0-9.0 |
12 R22.5 | 2.5 | 8.0-9.0 |
13R22.5 | 2.5 | 8.0-9.0 |
Zusätzliche Information
Related Products
OH-101
Position: Steuern Ein All-Position-Reifen mit verbesserter......
OH-112
Position: SteuernAll-Position-Regionalreifen, der eine bessere Fahrstabilität......
OH-108
Position : SteuernLenkachs / Trailer-Reifen mit......
OH-115
Position: SteuernAll-Position-Reifen mit einzigartigem Schulterdesign für......