OH-403
Alle Reifen
Position: Fahrt
Beschreibung
- Offen Schultern für eine schnelle Wasserableitung und einen guten Grip.
- Extra tiefes Profil, das die ursprüngliche Laufleistung verbessert und für überragende Traktion sorgt.
- Große Stollen, resAistent gegen Schnitt- und Stoßbeschädigungen, halten den Bedingungen im Kies / Bauwesen stand.
Spezifikation
Size | PR | Load Index | Speed Symbol | Tread Depth (mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.00R20 | 20 | 156/153 | G | 24 | - | - | - |
11R22.5 | 16 | 146/143 | G | 24.6 | - | - | - |
12R22.5 | 18 | 154/150 | G | 24 | - | - | - |
13R22.5 | 18 | 156/150 | G | 25.5 | - | - | - |
11R24.5 | 16 | 149/146 | G | 24.6 | - | - | - |
Richtlinien zum Nachschärfen
Size | D: Regrooving Depth(mm) | W: Regrooving Width(mm) |
---|---|---|
12.00 R20 | 2.5 | 8.0-9.0 |
12 R22.5 | 2.5 | 8.0-9.0 |
13R22.5 | 2.5 | 8.0-9.0 |

Zusätzliche Information