OH-312
Camion & Bus Pneumatici
Descrizione
• Il pattern aggressivo del battistrada offre un’ottima trazione in condizioni difficili
• I battistrada larghi e il composto resistente sopportano condizioni difficili in siti dove di costruzione dove è presente la ghiaia
• Le scalanature più profonde e larghe migliorano il chilometraggio e allungano la vita dello pneumatico
• Il design con le spalle aperte assicura un drenaggio più veloce dell’acqua, migliorando così la tenuta stradale
specificazioni
Size | PR | Load Index | Speed Symbol | Max Load (Single) | Max Load (Dual) | Max. Inflation Pressure | Rim Width | Section Width | Overall Diameter | Tread Depth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kgs | kgs | psi | inches | mm | mm | mm | ||||
11R22.5 | 16 | 148/145 | K | 3150 | 2900 | 125 | 8.25 | 283 | 1067 | 21.0 |
12R22.5 | 18 | 152/149 | K | 3550 | 3250 | 125 | 9.00 | 298 | 1092 | 23.0 |
295/80R22.5 | 16 | 152/148 | K | 3550 | 3150 | 125 | 9.00 | 300 | 1064 | 21.0 |
Linee guida di riscolpitura
Size | D: Regrooving Depth(mm) | W: Regrooving width(mm) |
---|---|---|
11 R22.5 | 2.5 | 6.0-7.0 |
12 R22.5 | 2.5 | 7.0-8.0 |
295/80 R22.5 | 2.5 | 7.0-8.0 |
Informazioni aggiuntive