OH-111
Все шины
Описание
1. Достижение оптимального трения качения происходит благодаря энергоэффективному составу
2. Прочная и износоустойчивая конструкция выдерживает серьезные нагрузки
3. Более широкий протектор приводит к увеличению контактной площадки, что снижает скорость износа
Спецификация
Size | PR | Load Index | Speed Symbol | Maximum Load | Max. Inflation Pressure | Rim Width | Section Width | Overall Diameter | Tread Depth | EPREL Link | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kgs | psi | inches | mm | mm | mm | ||||||||
385/55R19.5 | 18 | 156 | J | 4000 | 125 | 12.25 | 386 | 917 | 14.0 | C | B | 73dB/B | View Label |
435/50R19.5 | 22 | 160 | J | 4500 | 130 | 14.00 | 438 | 931 | 13.5 | C | B | 73dB/B | View Label |
445/45R19.5 | 22 | 160 | J | 4500 | 130 | 15.00 | 446 | 895 | 13.5 | C | B | 73dB/B | View Label |
Восстановление правил
Size | D: Regrooving Depth(mm) | W: Regrooving Width(mm) |
---|---|---|
385/55 R19.5 | 2.5 | 8.0-9.0 |
435/50 R19.5 | 2.5 | 9.0-10.0 |
445/45 R19.5 | 2.5 | 9.0-10.0 |
Детали