OH-403
Camion & Bus Pneumatici
Posizione : Guidare
Descrizione
- Il design con spalle aperte assicura un’evacuzione più veloce del’acqua offrendo una migliore tenuta su strada.
- Battistrada con profondità exra per migliorare il chilometraggio originale e dare una migliore trazione.
- Larghi tasselli e composto resistente ai tagli sopportano condizioni estreme per utilizzo nello sterrato e nei siti di costruzione.
specificazioni
Size | PR | Load Index | Speed Symbol | Max Load (Single) | Max Load (Dual) | Max. Inflation Pressure | Rim Width | Section Width | Overall Diameter | Tread Depth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kgs | kgs | psi | inches | mm | mm | mm | ||||
12.00R20 | 20 | 156/153 | G | 4000 | 3650 | 130 | 8.50 | 313 | 1137 | 24.0 |
11R22.5 | 16 | 146/143 | G | 3000 | 2725 | 120 | 8.25 | 280 | 1071 | 24.6 |
12R22.5 | 18 | 154/150 | G | 3750 | 3350 | 125 | 9.00 | 298 | 1006 | 24.0 |
13R22.5 | 18 | 156/150 | G | 4000 | 3350 | 125 | 9.75 | 319 | 1140 | 25.5 |
11R24.5 | 16 | 149/146 | G | 3250 | 3000 | 120 | 8.25 | 281 | 1123 | 24.6 |
Linee guida di riscolpitura
Size | D: Regrooving Depth(mm) | W: Regrooving Width(mm) |
---|---|---|
12.00 R20 | 2.5 | 8.0-9.0 |
12 R22.5 | 2.5 | 8.0-9.0 |
13R22.5 | 2.5 | 8.0-9.0 |
Informazioni aggiuntive