OH-107
Camion & Bus Pneumatici
Descrizione
1. Cinque nervature e quattro larghe scalanature per una trazione eccellente e una manovrabilità più precisa
2. Le nervature della spalla solide e il composto speciale del battistrada resistono all’usura da manovra
3. Le scalanature lineari aiutano in un drenaggio più veloce dell’acqua e i tagli nelle nervature interne migliorano la trazione
Specificazioni
SIZE | PR | Load Index | Speed Symbol | Tread Depth(mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 R20 | 16 | 147/143 | L | 15.0 | D | A | 70/A |
10.00 R20 | 18 | 149/145 | J | 15.0 | D | A | 70/A |
11 R22.5 | 16 | 148/145 | M | 15.0 | C | A | 70/A |
12 R22.5 | 16 | 152/148 | M | 16.0 | C | A | 70/A |
255/70 R22.5 | 16 | 140/137 | L | 15.0 | C | A | 70/A |
275/70 R22.5 | 16 | 148/145 | M | 15.0 | C | A | 70/A |
295/60 R22.5 | 16 | 150/147 | K | 13.0 | C | A | 70/A |
295/80 R22.5 | 16 | 152/148 | M | 15.0 | C | A | 70/A |
295/80 R22.5 | 18 | 154/150 | M | 15.0 | C | A | 70/A |
315/60 R22.5 | 16 | 154/148 | L | 13.0 | C | A | 70/A |
315/70 R22.5 | 16 | 154/150 | L | 15.0 | C | A | 70/A |
315/70 R22.5 | 18 | 156/150 | L | 27.0 | C | A | 70/A |
315/80 R22.5 | 20 | 156/150 | L | 15.0 | C | A | 70/A |
315/80 R22.5 | 22 | 158/150 | L | 15.0 | C | A | 70/A |
Linee guida di riscolpitura
Size | D: Regrooving Depth(mm) | W: Regrooving Width(mm) |
---|---|---|
10.00 R20 | 2.5 | 6.0-7.0 |
11 R22.5 | 2.5 | 6.0-7.0 |
12 R22.5 | 2.5 | 7.0-8.0 |
255/70 R22.5 | 2.5 | 6.0-7.0 |
275/70 R22.5 | 2.5 | 6.0-7.0 |
295/60 R22.5 | 2.5 | 7.0-8.0 |
295/80 R22.5 | 2.5 | 7.0-8.0 |
315/60 R22.5 | 2.5 | 7.0-8.0 |
315/70 R22.5 | 2.5 | 7.0-8.0 |
315/80 R22.5 | 2.5 | 7.0-8.0 |

Informazioni aggiuntive