OH-111
Camion & Bus Pneumatici
Descrizione
1.Attrito di rotolamento ottimale grazie al composto energicamente efficiente
2.La costruzione robusta resiste a carichi pesanti
3.I pattern larghi del battistrada portano ad avere una migliore area di impronta e riducono l’incidenza di usure
Specificazioni
Size | PR | Load Index | Speed Symbol | Tread Depth (mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
385/55 R19.5 | 18 | 156 | J | 14.0 | C | B | 73dB/B |
435/50 R19.5 | 22 | 160 | J | 13.5 | C | B | 73dB/B |
445/45 R19.5 | 22 | 160 | J | 13.5 | C | B | 73dB/B |
Linee guida di riscolpitura
Size | D: Regrooving Depth(mm) | W: Regrooving Width(mm) |
---|---|---|
385/55 R19.5 | 2.5 | 8.0-9.0 |
435/50 R19.5 | 2.5 | 9.0-10.0 |
445/45 R19.5 | 2.5 | 9.0-10.0 |
