OH-301
Все шины
положение: Управляй
Специально разработанная шина на ведущую ось регионального применения, которая выдерживает сильные нагрузки и обеспечивает исключительную тягу в сухих и влажных условиях.
Описание
1.Специально спроектированная конструкция покрышки повышает прочность каркаса
2.Хорошо расположенные блоки протектора обеспечивают улучшенное сцепление на сухих и влажных поверхностях.
3.Оптимальная прочность бортов способна выдерживать сильные нагрузки и обеспечивать стабильное вождение
2.Хорошо расположенные блоки протектора обеспечивают улучшенное сцепление на сухих и влажных поверхностях.
3.Оптимальная прочность бортов способна выдерживать сильные нагрузки и обеспечивать стабильное вождение
Спецификация
Size | PR | Load Index | Speed Symbol | Max Load (Single) | Max Load (Dual) | Max. Inflation Pressure | Rim Width | Section Width | Overall Diameter | Tread Depth | EPREL Link | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kgs | kgs | psi | inches | mm | mm | mm | ||||||||
10.00R20 | 16 | 147/143 | L | 3075 | 2725 | 116 | 7.50 | 277 | 1060 | 18.0 | D | B | 75dB/B | View Label |
11.00R20 | 16 | 150/146 | K | 3350 | 3000 | 120 | 8.00 | 290 | 1087 | 16.0 | D | B | 75dB/B | View Label |
11R22.5 | 16 | 148/145 | M | 3150 | 2900 | 125 | 8.25 | 280 | 1061 | 19.0 | D | B | 75dB/B | View Label |
12R22.5 | 16 | 152/148 | M | 3550 | 3150 | 125 | 9.00 | 309 | 1100 | 22.0 | D | B | 75dB/B | View Label |
315/70R22.5 | 16 | 154/150 | L | 3750 | 3350 | 125 | 9.00 | 314 | 1015 | 22.0 | D | B | 75dB/B | View Label |
295/75R22.5 | 16 | 148/145 | M | 3150 | 2900 | 125 | 9.00 | 288 | 1038 | 22.0 | D | B | 75dB/B | View Label |
295/80R22.5 | 16 | 152/148 | M | 3550 | 3150 | 125 | 9.00 | 300 | 1066 | 22.0 | D | B | 75dB/B | View Label |
315/80R22.5 | 20 | 156/150 | L | 4000 | 3350 | 125 | 9.00 | 314 | 1095 | 22.0 | D | B | 75dB/B | View Label |
Восстановление правил
Size | D: Regrooving Depth(mm) | W: Regrooving Width(mm) |
---|---|---|
10.00 R20 | 2.5 | 6.0-7.0 |
11.00 R20 | 2.5 | 6.0-7.0 |
11.00 R22.5 | 2.5 | 6.0-7.0 |
12 R22.5 | 2.5 | 7.0-8.0 |
295/ 75 R22.5 | 2.5 | 7.0-8.0 |
295/ 80R22.5 | 2.5 | 7.0-8.0 |
315/70 R22.5 | 2.5 | 7.0-8.0 |
315/80 R22.5 | 2.5 | 7.0-8.0 |
Детали