OH-301
Все шины
положение: Управляй
Специально разработанная шина на ведущую ось регионального применения, которая выдерживает сильные нагрузки и обеспечивает исключительную тягу в сухих и влажных условиях.
Описание
1.Специально спроектированная конструкция покрышки повышает прочность каркаса
2.Хорошо расположенные блоки протектора обеспечивают улучшенное сцепление на сухих и влажных поверхностях.
3.Оптимальная прочность бортов способна выдерживать сильные нагрузки и обеспечивать стабильное вождение
2.Хорошо расположенные блоки протектора обеспечивают улучшенное сцепление на сухих и влажных поверхностях.
3.Оптимальная прочность бортов способна выдерживать сильные нагрузки и обеспечивать стабильное вождение
Спецификация
Size | PR | Load Index | Speed Symbol | Tread Depth (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | EPREL Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00R20 | 16 | 147/143 | L | 18 | D | B | 75dB/B | View Label |
11.00R20 | 16 | 150/146 | K | 16 | D | B | 75dB/B | View Label |
11R22.5 | 16 | 148/145 | M | 19 | D | B | 75dB/B | View Label |
12R22.5 | 16 | 152/148 | M | 22 | D | B | 75dB/B | View Label |
315/70R22.5 | 16 | 154/150 | L | 22 | D | B | 75dB/B | View Label |
295/75R22.5 | 16 | 148/145 | M | 22 | D | B | 75dB/B | View Label |
295/80R22.5 | 16 | 152/148 | M | 22 | D | B | 75dB/B | View Label |
315/80R22.5 | 20 | 156/150 | L | 22 | D | B | 75dB/B | View Label |
Восстановление правил
Size | D: Regrooving Depth(mm) | W: Regrooving Width(mm) |
---|---|---|
10.00 R20 | 2.5 | 6.0-7.0 |
11.00 R20 | 2.5 | 6.0-7.0 |
11.00 R22.5 | 2.5 | 6.0-7.0 |
12 R22.5 | 2.5 | 7.0-8.0 |
295/ 75 R22.5 | 2.5 | 7.0-8.0 |
295/ 80R22.5 | 2.5 | 7.0-8.0 |
315/70 R22.5 | 2.5 | 7.0-8.0 |
315/80 R22.5 | 2.5 | 7.0-8.0 |

Детали