OH-115
Все шины
Должность: Pулить
Шина с полным положением, с уникальным дизайном плеча для улучшенного торможения на мокрой дороге и рулевого управления на Longhaul & amp; региональные приложения
Shina s polnym polozheniyem, s unikal'nym dizaynom plecha dlya uluchshennogo tormozheniya na mokroy doroge i rulevogo upravleniya na Longhaul & amp; regional'nyye prilozheniya
Описание
- Пять ребер улучшают контакт с поверхностью и равномерно выдерживают нагрузку
- Уникальный, более широкий рисунок протектора предотвращает неравномерный износ и увеличивает срок службы шины
- Специальные эжекторы в каждой канавке предотвращают застревание камней, что обеспечивает лучшее сцепление и торможение
- Уникальный дизайн плеча и щелевидных дренажных канавок по центру ребер обеспечивают улучшенное торможение и управление на мокрой дороге
Спецификация
Size | PR | Load Index | Speed Symbol | Tread Depth (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | EPREL Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/75R17.5 | 12 | 126/124 | M | 12 | D | B | 70dB/A | View Label |
215/75R17.5 | 14 | 128/126 | M | 12 | D | B | 70dB/A | View Label |
215/75R17.5 | 16 | 135/133 | K | 12 | D | B | 70dB/A | View Label |
215/75R17.5 | 18 | 143/141 | J | 12 | D | B | 70dB/A | View Label |
225/75R17.5 | 12 | 129/127 | M | 13 | D | B | 70dB/A | View Label |
235/75R17.5 | 14 | 132/130 | M | 13 | D | B | 70dB/A | View Label |
235/75R17.5 | 18 | 143/141 | J | 13 | D | B | 70dB/A | View Label |
245/70R17.5 | 16 | 136/134 | M | 13.3 | D | B | 70dB/A | View Label |
245/70R17.5 | 18 | 143/141 | J | 13.3 | D | B | 70dB/A | View Label |
245/70R19.5 | 16 | 136/134 | L | 15 | D | B | 70dB/A | View Label |
Восстановление правил
Size | D: Regrooving Depth(mm) | W: Regrooving Width(mm) |
---|---|---|
215/75 R17.5 | 2.5 | 7.0-8.0 |
225/75 R17.5 | 2.5 | 7.0-8.0 |
235/75 R17.5 | 2.5 | 7.0-8.0 |
245/70 R17.5 | 2.5 | 7.0-8.0 |
245/70 R19.5 | 2.5 | 7.0-8.0 |

Детали