OH-311
All Tires
Description
1. Creative design of 5 Lug pattern built for firm grip and cornering ability.
2. Open shoulder design that ensures quicker evacuation of water delivering good road grip.
3. Deeper and wider grooves increases mileage and enhances service life.
4. Uniform tread block design gives sheer ability to bear load evenly.
Specification
SIZE | PR | Load Index | Speed Symbol | Tread Depth (mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.5R17.5 | 14 | 129/127 | L | 14.0 | E | C | 70/A |
215/75 R17.5 | 14 | 128/126 | M | 13.0 | E | C | 70/A |
225/75 R17.5 | 12 | 129/127 | M | 15.0 | E | C | 70/A |
235/75 R17.5 | 14 | 132/130 | M | 13.0 | E | C | 70/A |
245/75 R19.5 | 16 | 136/134 | L | 15.0 | E | C | 71/A |
295/60 R22.5 | 16 | 150/147 | K | 18.0 | E | C | 75dB/B |
315/60 R22.5 | 16 | 154/148 | L | 18.0 | E | C | 75dB/B |
Regrooving Guidelines
Size | D: Regrooving Depth(mm) | W: Regrooving width(mm) |
---|---|---|
9.5R17.5 | 2.5 | 5.0-6.0 |
215/75 R17.5 | 2.5 | 5.0-6.0 |
225/75 R17.5 | 2.5 | 7.0-8.0 |
235/75 R17.5 | 2.5 | 5.0-6.0 |
245/70 R19.5 | 2.5 | 7.0 - 8.0 |
295/60 R22.5 | 2.5 | 8.0 - 9.0 |
315/60 R22.5 | 2.5 | 8.0 - 9.0 |

Additional information